Екип
Директор: Живка Желязкова
работно време от 8:00 ч. до 16:30 ч.
приемно време - сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
Зам. директор по УД: Гергана С. Георгиева
Зам. директор по УД: Гергана Александрова
Зам. директор по УПД: Русанка Александрова
Главен счетоводител: Маринела Цанова
Педагогически съветник: Катя Василева
Психолог: Славена Вълчева
Комуникация с училищен психолог чрез платформа Shkolo.bg : Дигитална трансформация на училища
Нашият учителски екип по общообразователни предмети и предмети с професионална насоченост
| № | Име | Предмет: |
| 1 | Албена Найденова | руски език |
| 2 | Анна Спасова | математика |
| 3 | Антония Иванова | учител професионално направление |
| 4 | Бехтие Мехмед | химия и опазване на околната среда |
| 5 | Богдана Мишкова | учител професионално направление |
| 6 | Валерия Илиева | български език и литература |
| 7 | Валя Георгиева | физическо възпитание и спорт |
| 8 | Венера Лоурънс | немски език, руски език |
| 9 | Виктория Енчева | физическо възпитание и спорт |
| 10 | Гергана Боева | английски език |
| 11 | Гергана Илиева | български език и литература |
| 12 | Даниела Райнова | биология и здравно образование |
| 13 | Дарина Атанасова | учител професионално направление |
| 14 | Димка Скулева | английски език |
| 15 | Димо Георгиев | география и икономика |
| 16 | Добринка Ковачева | история и цивилизации |
| 17 | Донка Георгиева-Патронова | учител професионално направление |
| 18 | Евгени Атанасов | учител професионално направление |
| 19 | Елена Крусева | история и цивилизации |
| 20 | Елена Савова | физика и астрономия, учител професионално направление |
| 21 | Йоана Ушакова | учител професионално направление |
| 22 | Йордан Попов | физическо възпитание и спорт |
| 23 | Камелия Кръстева | учител професионално направление |
| 24 | Катерина Николова | учител професионално направление |
| 25 | Красимира Костадинова | немски език, български език |
| 26 | Красимира Куцарова | учител професионално направление |
| 27 | Люба Николова-Томова | учител професионално направление |
| 28 | Мария Маринова | философия |
| 29 | Мария Папо | учител професионално направление |
| 30 | Миглена Николова | физика и астрономия, учител професионално направление |
| 31 | Милен Цонев | математика |
| 32 | Надежда Атанасова | български език и литература |
| 33 | Надежда Добрева | предприемачество, философия |
| 34 | Пенка Павлова | учител професионално направление |
| 35 | Пепа Караиванова | музика |
| 36 | Полина Димитрова | английски език |
| 37 | Пролет Донкова | английски език |
| 38 | Радослав Тодоров | български език и литература |
| 39 | Светла Кръстева-Димова | изобразително изкуство |
| 40 | Светлана Петрова | учител професионално направление |
| 41 | Светлин Стоянов | английски език |
| 42 | Стела Тодорова | информационни технологии |
| 43 | Теодора Николова | математика, информационни технологии |
| 44 | Тодор Райков | учител професионално направление |



